Motif Antibody Comparison
The antibody comparison table below is separated by target, if you cannot find a motif antibody below, please review our full list of proprietary CST motif specific antibodies.
Phospho-Specific Motif Antibody Comparison Table
| No. | Phospho-14-3-3 Binding Motif | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Phospho-(Ser) 14-3-3 Binding Motif Antibody | All | ++ | +++ | ++++ | N/A | N/A | ++++ | N/A |
| 9606 | Phospho-(Ser) 14-3-3 Binding Motif (4E2) Mouse mAb | All | ++++ | ++++ | N/A | N/A | N/A | +++ | N/A |
| No. | Phospho-Akt Substrates | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
| 9611 | Phospho-(S/T) Akt Substrate Ab | All | +++ | +++ | +++ | N/A | N/A | +++ | N/A |
| 9614 | Phospho-Akt Substrate (RXRXXS/T)(110B7E) Rabbit mAb | All | ++++ | ++++ | ++++ | N/A | N/A | ++++ | N/A |
| No. | Phospho-ATM/ATR Substrates | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
| 2851 | Phospho-(S/T) ATM/ATR Substrate Ab | All | +++ | ++++ | ++++ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2909 | Phospho-(S/T) ATM/ATR Subsrate (4F7) Rabbit mAb | All | ++++ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| No. | Phospho-PKA Substrates | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
| 9621 | Phospho-(S/T) PKA Substrate Antibody | All | +++ | ++++ | ++++ | N/A | N/A | +++ | N/A |
| 9624 | Phospho-PKA Substrate (RRXS/T)(100G7E) Rabbit mAb | All | ++++ | +++ | N/A | N/A | N/A | ++++ | N/A |
| No. | Phospho-Threonine | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
| 9381 | Phospho-Threonine Ab | All | ++++ | ++++ | ++++ | N/A | N/A | ++++ | N/A |
| 9386 | Phospho-Threonine (42H4) Mouse mAb | All | ++++ | +++ | N/A | N/A | N/A | +++ | N/A |
| No. | Phospho-Tyrosine | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF | ELISA | ChIP |
| 9411 | Phospho-Tyrosine Mouse mAb (P-Tyr-100) | All | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | N/A |
| 9416 | Phospho-Tyrosine Mouse mAb (P-Tyr-102) | All | ++++ | +++ | ++ | ++ | N/A | +++ | N/A |
Applications Key: WB=Western Blot IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence ELISA=Enzyme-Linked Immunosorbent Assay ChIP=Chromatin Immunoprecipitation
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended (N/A)=Not Applicable