Embryonic Stem Cell and Lineage Markers
StemLight™ Kits
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 9094 | StemLight™ Pluripotency Surface Marker Antibody Kit | |||
| 9093 | StemLight™ Pluripotency Transcription Factor Antibody Kit | |||
| 9656 | StemLight™ Pluripotency Antibody Kit | IF-IC | H | |
| 9092 | StemLight™ iPS Cell Reprogramming Antibody Kit |
Embryonic Stem Cell Markers - Blastocyst
Embryonic Stem Cell Markers - Trophoectoderm
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 3977 | Cdx2 Antibody | W, IP | H | |
| 4540 | EOMES Antibody | W | M, (H, R, Mk) |
Primordial Germ Cell
Neural Stem Cell
Neural Crest
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | FoxD3 (D20A9) Rabbit mAb | W | H | |
| 4600 | Integrin α4 Antibody | W, IP | H | |
| 4787 | Msx1 (G116) Antibody | W | H | |
| 5378 | Msx1 (P5) Antibody | W | H, (Mk) | |
| 4147 | Cleaved Notch1 (Val1744) (D3B8) Rabbit mAb | W, IP | H, M, R | |
| 2421 | Cleaved Notch1 (Val1744) Antibody | W, IP | H, M, R, Mk | |
| 3608 | Notch1 (D1E11) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P | H, M, R | |
| 3439 | Notch1 (C37C7) Rabbit mAb | W, IP | H | |
| 3268 | Notch1 (C44H11) Rabbit mAb | W | H, (M, R) | |
| 3447 | Notch1 (5B5) Rat mAb | W, IP | H, M, R, B | |
| 2420 | Notch2 (8A1) Rabbit mAb | W, IP | H | |
| New | 8773 | Brn2/POU3F2 Antibody | W, IP | H, R, (M) |
| 4744 | SSEA1 (MC480) Mouse mAb | IHC-P, IF-IC, F | M |
Glial Progenitor
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 9597 | FABP7 Antibody | W | H, R, (Mk) | |
| 3476 | Phospho-FGF Receptor (Tyr653/654) (55H2) Mouse mAb | W | H, (M, R) | |
| 3471 | Phospho-FGF Receptor (Tyr653/654) Antibody | W | H, (M, R) | |
| 2544 | Phospho-FGF Receptor 1 (Tyr766) (1E5) Rabbit mAb | W | H | |
| 3472 | FGF Receptor 1 Antibody | W, IP | H, (M, R) | |
| 4574 | FGF Receptor 3 (C51F2) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC | H | |
| 3163 | FGF Receptor 3 (D2G7E) Rabbit mAb | W, IP | H, M | |
| 3160 | FGF Receptor 3 Antibody | W | H, M | |
| 2894 | FGF Receptor 4 Antibody | W | M, (H) | |
| 4760 | Nestin (Rat-401) Mouse mAb | IHC-P, IF-F | R |
Astrocyte
Oligodendrocyte
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 3570 | CD44 (156-3C11) Mouse mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H | |
| 3516 | CD44 (156-3C11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, F | H | |
| 4041 | CD44 (156-3C11) Mouse mAb (Biotinylated) | W, F | H | |
| 8724 | CD44 (156-3C11) Mouse mAb (PE Conjugate) | F | H | |
| 5640 | CD44 (8E2) Mouse mAb | W, IP, IF-IC, F | H, M, R | |
| 3578 | CD44 Antibody | W | H | |
| 5664 | CNPase (D83E10) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-F | H, M, R | |
| 5714 | CNPase (D83E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-F | H, M, R | |
| 5715 | CNPase (D83E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | IF-F | H, M, R | |
| 5716 | CNPase (D83E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | IF-F | H, M, R | |
| 2986 | CNPase Antibody | W | H, M, R | |
| 2396 | MBP (8G1) Mouse mAb | W, IP, IF-IC | All | |
| 3493 | RIP (D94C12) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC, F | H, M, R, Hm, Mk | |
| 4926 | RIP Antibody | W | H, Mk |
Neuronal Progenitor
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 9894 | CEND1 Antibody | W, IF-F | H, M, R | |
| 4541 | Phospho-MAP2 (Ser136) Antibody | W, IF-F | H, R, Mk, (M) | |
| 4544 | Phospho-MAP2 (Thr1620/1623) Antibody | W | H, R, (M) | |
| 4542 | MAP2 Antibody | W, IF-F, IF-IC | H, M, R, Mk | |
| 2274 | MELK Antibody | W, IP | H, M, Dm | |
| 4760 | Nestin (Rat-401) Mouse mAb | IHC-P, IF-F | R | |
| 5666 | β3-Tubulin (D65A4) XP® Rabbit mAb | W, IP, IHC-P | H, M, R | |
| 5568 | β3-Tubulin (D71G9) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-F | H, M, R | |
| 4466 | β3-Tubulin (TU-20) Mouse mAb | W, IHC-P, IF-F | H, M, R |
Neuron
Hemangioblast
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 4336 | AML1 (D33G6) XP® Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC, F | H, Mk | |
| New | 8529 | AML1 (D4A6) Rabbit mAb (Mouse Preferred) | W, IP | H, M, (R, Mk) |
| 4334 | AML1 Antibody | W, IF-IC, F | H, Mk | |
| 8229 | AML1 Antibody (Mouse Preferred) | W | H, M, (R, Mk) | |
| 3569 | CD34 (ICO115) Mouse mAb | IHC-P, F | H | |
| 4589 | GATA-1 (D24E4) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC, F | H | |
| 3535 | GATA-1 (D52H6) XP® Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H, M, R | |
| 4591 | GATA-1 Antibody | W, IP | H | |
| 2479 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC | H, M | |
| 5168 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb (Sepharose Bead Conjugate) | IP | H, M | |
| 2472 | VEGF Receptor 2 Antibody | W | H, M, (R) |
Hematopoietic Stem Cell
Angioblast
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | VE-Cadherin (D87F2) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC, F | H, Dm, B, Pg, (Mk) | |
| 2158 | VE-Cadherin Antibody | W, IF-IC | H, Dm, B | |
| 2479 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC | H, M | |
| 5168 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb (Sepharose Bead Conjugate) | IP | H, M | |
| 2472 | VEGF Receptor 2 Antibody | W | H, M, (R) |
Endothelial Cell
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | VE-Cadherin (D87F2) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC, F | H, Dm, B, Pg, (Mk) | |
| 2158 | VE-Cadherin Antibody | W, IF-IC | H, Dm, B | |
| 3568 | CD31 (PECAM-1) (158-2B3) Mouse mAb | F | H | |
| 3528 | CD31 (PECAM-1) (89C2) Mouse mAb | W, IP, IHC-P, IF-IC, F | H | |
| 3290 | Endoglin Antibody (Mouse Specific) | W | M | |
| 4706 | Integrin β1 Antibody | W | H, M, R, Mk | |
| 4224 | Tie2 (AB33) Mouse mAb | W, IP | H, B |
Mesenchymal Stem Cell
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 3290 | Endoglin Antibody (Mouse Specific) | W | M | |
| 5269 | HMGA2 Antibody | W, IP | H, M, R | |
| 3431 | Id2 (D39E8) Rabbit mAb | W, IP | H, M, Mk | |
| 3074 | c-Kit (D13A2) XP® Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M | |
| 3308 | c-Kit (Ab81) Mouse mAb | W, IP, IF-IC, F | H | |
| 3310 | c-Kit (Ab81) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | IF-IC, F | H | |
| 3392 | c-Kit Antibody | W | H | |
| 4787 | Msx1 (G116) Antibody | W | H | |
| 5378 | Msx1 (P5) Antibody | W | H, (Mk) | |
| 5420 | SPARC Antibody | W, IP, IF-IC | H, M, Mk | |
| 4883 | TAZ (V386) Antibody | W | H, M, R, (Hr) | |
| 2149 | TAZ Antibody | W | H |
Osteo- and Chondrogenesis
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| New | 8486 | RUNX2 (D1H7) Rabbit mAb | W, IP | H, M, R, Mk |
| 4442 | OB-Cadherin (P707) Antibody | W, IP, IF-IC | H, M, R, (Mk) |
Adipogenesis
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 2789 | Adiponectin (C45B10) Rabbit mAb | W | M, R, (H) | |
| 2295 | C/EBPα Antibody | W, IF-IC | H, M, R | |
| 2843 | C/EBPalpha (p42) Antibody | W | H, (M, R) | |
| 3087 | C/EBPβ (LAP) Antibody | W | H, M, (R) | |
| 3082 | C/EBPbeta Antibody | W | R | |
| 2069 | DLK1 Antibody | W, IP | H, M, (R) | |
| 2120 | FABP4 Antibody | W | M | |
| 2213 | Glut4 (1F8) Mouse mAb | W | H, M, R | |
| 2443 | PPARγ (81B8) Rabbit mAb | W, IP, IF-IC | H, M, (R) | |
| 2435 | PPARγ (C26H12) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H, M, (R) | |
| 2430 | PPARγ (D69) Antibody | W, IP | H, M, (R) |
Myogenesis
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 4024 | Desmin Antibody | W, IF-F | M, R, (H, Mk) | |
| 3672 | Myosin Light Chain 2 Antibody | W | H, M, R, (C, B, Pg) | |
| 4002 | Troponin I Antibody | W | M, (H, R, Pg) |
Endodermal Progenitor
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 5851 | GATA-6 (D61E4) XP® Rabbit mAb | W, IF-IC | H, (M, R, Dg, Pg) | |
| 4253 | GATA-6 (A549) Antibody | W | H | |
| 5868 | TIF1β (4E1) Mouse mAb | W, IF-IC | H |
Hepatogenesis
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 4448 | AFP (D12C1) Rabbit mAb | W, IP | H, (Mk) | |
| 3903 | AFP (3H8) Mouse mAb | W, IF-IC | H, M | |
| 2137 | AFP Antibody | W, IP | H, M | |
| 4929 | Albumin Antibody | W | H | |
| 3087 | C/EBPβ (LAP) Antibody | W | H, M, (R) | |
| 3082 | C/EBPbeta Antibody | W | R | |
| 3180 | Fatty Acid Synthase (C20G5) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P, IHC-F, IF-IC | H, M, R, (B) | |
| 3189 | Fatty Acid Synthase Antibody | W | H, M | |
| 3886 | Glycogen Synthase (15B1) Rabbit mAb | W, IP, IHC-P | H, M, R | |
| 3893 | Glycogen Synthase Antibody | W, IP, F | H, M, R | |
| 3143 | FoxA2/HNF3β Antibody | W, IP, IF-IC | H, (M, R) | |
| 3113 | HNF4α (C11F12) Rabbit mAb | W, IHC-P, IF-IC | H | |
| 3117 | HNF4α (G162) Antibody | W | H | |
| 4706 | Integrin β1 Antibody | W | H, M, R, Mk | |
| 3127 | Met (25H2) Mouse mAb | W, IP | H, M, R, Mk | |
| 3148 | Met (L41G3) Mouse mAb | W, IP | H, Mk | |
| 4560 | Met Antibody | W, IP | H, M, Mk |
Pancreatic Cell
| New | No. | Name | Applications | Reactivity |
|---|---|---|---|---|
| 2760 | Glucagon Antibody | IHC-P, IHC-F, IF-F | H, M, R | |
| 3014 | Insulin (C27C9) Rabbit mAb | IHC-P, IF-F, IF-IC, F | H, M, R | |
| 4593 | C-Peptide Antibody | IHC-P, IHC-F, IF-F, IF-IC | H, M, R | |
| 4590 | Insulin Antibody | IHC-P, IF-F, IF-IC, F | H, M, R | |
| 2833 | NeuroD Antibody | W, IP | H, (M, R) |