Akt Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
| 2965 | Phospho-Akt (Thr308) (C31E5) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++++ | - | N/T | ++++ | +++ |
| 4056 | Phospho-Akt (Thr308) (244F9) Rabbit mAb | H, M, R | +++ | +++ | - | - | - |
| 9266 | Phospho-Akt (Thr308) (244F9H2) Rabbit mAb (IHC Specific) | H, M, (R) | - | - | ++++ | - | - |
| 9275 | Phospho-Akt (Thr308) Antibody | H, M, R, Hm | +++ | +++ | - | +++ | + |
| 5106 | Phospho-Akt (Thr308) (L32A4) Mouse mAb | H, M, R, Mk | +++ | - | - | - | - |
| 2968 | Phospho-Akt (Tyr326) Antibody | M, (H, R) | +++ | - | - | N/T | N/T |
| 9267 | Phospho-Akt (Thr450) Antibody | H, M, R | +++ | +++ | - | - | - |
| 4060 | Phospho-Akt (Ser473) (D9E) Rabbit mAb | H, M, R | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| 4075 | Phospho-Akt (Ser473) (D9E) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | H. M. R | N/A | N/A | N/A | ++++ | - |
| 4058 | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb | H, M, R | +++ | +++ | - | +++ | +++ |
| 2336 | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | H, M, R | N/A | N/A | N/A | +++ | - |
| 2337 | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | H, M, R | N/A | N/A | N/A | +++ | - |
| 3787 | Phospho-Akt (Ser473) (736E11) Rabbit mAb (IHC Specific) | H, M, (R) | - | - | ++ | - | - |
| 9271 | Phospho-Akt (Ser473) Antibody | H, M, R, C, Hm | +++ | ++ | - | ++ | ++ |
| 4051 | Phospho-Akt (Ser473) (587F11) Mouse mAb | H, M, R, Hm | +++ | +++ | - | - | - |
| 4054 | Phospho-Drosophila Akt (Ser505) Antibody | Dr | ++++ | N/T | - | N/T | ++++ |
| 4685 | Akt (pan) (11E7) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| 4691 | Akt (pan) (C67E7) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| 9272 | Akt Antibody | H, M, R, C, Hm, Dr | +++ | +++ | - | ++ | +++ |
| 2966 | Akt (5G3) Mouse mAb | H, M, R, Hm | - | ++++ | - | ++ | +++ |
| 9279 | Immobilized Akt (1G1) Mouse mAb | H, M, R, Hm | N/A | ++++ | N/A | N/A | N/A |
| 2938 | Akt1 (C73H10) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++++ | ++++ | ++++ | N/T | N/T |
| 2967 | Akt1 (2H10) Mouse mAb | H, M, R | +++ | +++ | - | ++++ | +++ |
| 2964 | Akt2 (5B5) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++++ | ++++ | - | - | - |
| 4057 | Akt2 (54G8) Rabbit mAb (IHC Specific) | H, M, (R) | - | - | ++++ | N/T | N/T |
| 2962 | Akt2 Antibody | H, M, R | +++ | +++ | - | N/T | N/T |
| 3788 | Akt3 (62A8) Rabbit mAb | H, M, R | +++ | +++ | - | - | - |
| 4059 | Akt3 Antibody | H, M, R | ++++ | +++ | - | N/T | N/T |
Applications Key: WB=Western Blot IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence
Testing Data Key: (++++)=Very Highly Recommended (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested N/A=Not Applicable
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat C=Chicken Hm=Hamster Mk=Monkey Dr=Drosophila
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.