MEK Antibody Comparison
| No. | Antibody | Reactivity | WB | IP | IHC | Flow | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9154 | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) (41G9) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | +++ | ++ | - | - | N/T |
| 9121 | Phospho-MEK1/2 (Ser217/221) Antibody | H, M, R, Mk | ++ | ++ | N/T | - | - |
| 2338 | Phospho-MEK1/2 (Ser221) (166F8) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++ | - | ++ | ++ | - |
| 9126 | MEK1/2 (47E6) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++ | N/T | N/T | ++ | ++ |
| 9122 | MEK1/2 Antibody | H, M, R, Mk, Dr, X | +++ | ++ | N/T | - | - |
| 4694 | MEK1/2 (L38C12) Mouse mAb | H, M, R, Mk | +++ | N/T | ++ | ++ | ++ |
| 9127 | Phospho-MEK1 (Thr286) Antibody | H, R, Mk, (M) | ++ | ++ | - | ++ | ++ |
| 9128 | Phospho-MEK1 (Ser298) Antibody | H, M, R, Mk | ++ | N/T | N/T | N/T | N/T |
| 9146 | MEK1 (30C8) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++ | - | N/T | - | - |
| 9124 | MEK1 Antibody | H, M, R, Mk | ++ | - | N/T | N/T | N/T |
| 2352 | MEK1 (61B12) Mouse mAb | H, M, R, Mk | ++ | ++ | - | N/T | - |
| 9125 | MEK2 Antibody | H, M, R, Mk | ++ | ++ | N/T | N/T | N/T |
| 9147 | MEK2 (13E3) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | ++ | - | - | - | - |
Applications Key: WB=Western Blot IP=Immunoprecipitation IHC=Immunohistochemistry Flow=Flow Cytometry IF=Immunofluorescence
Testing Data Key: (+++)=Highly Recommended (++)=Recommended (-)=Not Recommended N/T=Not Tested N/A=Not Applicable
Reactivity Key: H=Human M=Mouse R=Rat Mk=Monkey Dr=Drosophila X=Xenopus
Species enclosed in parentheses are predicted to react based on 100% sequence homology.