Alexa Fluor® Conjugates
These antibodies are conjugated to Alexa Fluor® 488, 555 and 647, and are useful in in flow cytometry and immunofluorescence (IF-IC, IF-F) applications. The combination of Alexa Fluor® dyes with superior brightness and photostability with the highest quality antibodies from Cell Signaling Technology results in the brightest signal with the lowest background. All Alexa Fluor® Conjugates are validated in-house for the specified applications.
New More Concentrated Formulation
In order to improve application flexibility, Cell Signaling Technology has moved to a standardized, more concentrated formulation of 100 μl, for all dye conjugated primary antibodies. This new formulation still provides at least 50 tests per vial, but now allows for greater flexibility when performing multiplexing immunofluorescence or flow cytometry assays.
Companion Products
488, 555 & 647 Conjugates
| No. |
Unconjugated Antibody |
Reactivity |
Alexa
488 |
Alexa
555 |
Alexa
647 |
| No. |
Unconjugated Antibody |
Reactivity |
Alexa
488 |
Alexa
555 |
Alexa
647 |
| 2855 | Phospho-4E-BP1 (Thr37/46) (236B4) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Dm | 2846 | | 5123 |
| 2965 | Phospho-Akt (Thr308) (C31E5E) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Hm | 2918 | | 3375 |
| 4058 | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb | H, M, R | 2336 | | 2337 |
| 4060 | Phospho-Akt (Ser473) (D9E) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Hm, B, Dm, Z, (Pg, C, X, Dg) | 4071 | | 4075 |
| 2966 | Akt (5G3) Mouse mAb | H, M, R, Hm | 2917 | | 2944 |
| 2827 | Phospho-Bcl-2 (Ser70) (5H2) Rabbit mAb | H | 2834 | | |
| 2764 | Bcl-xL (54H6) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 2767 | | |
| 3195 | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb | H, M, (Dg) | 3199 | | |
| 9661 | Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody | H, M, R, Mk, B, (Pg) | 9669 | | |
| 2677 | β-Catenin (L54E2) Mouse mAb (IF Preferred) | H, (M, R, Mk, Pg) | 2849 | | |
| 3570 | CD44 (156-3C11) Mouse mAb | H | 3516 | | |
| 4850 | COX IV (3E11) Rabbit mAb | H, R, Mk, Pg, B, Z | 4853 | | |
| 9198 | Phospho-CREB (Ser133) (87G3) Rabbit mAb | H, M, R | 9187 | | |
| 4135 | Cyclin B1 (V152) Mouse mAb | H, M, (Hm) | 4112 | | 4118 |
| 2368 | DYKDDDDK Tag Antibody (Binds to same epitope as Sigma's Anti-FLAG® M2 Antibody) | All | 5407 | 3768 | 3916 |
| 2251 | FosB (5G4) Rabbit mAb | H, M, R | 2023 | | |
| 2118 | GAPDH (14C10) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 3906 | 3964 | 3907 |
| 3670 | GFAP (GA5) Mouse mAb | H, M, R | 3655 | 3656 | 3657 |
| 2367 | HA-Tag (6E2) Mouse mAb | All | 2350 | | 3444 |
| 2024 | Hexokinase I (C35C4) Rabbit mAb | H, M | 3689 | | 3540 |
| 9718 | Phospho-Histone H2A.X (Ser139) (20E3) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 9719 | | 9720 |
| 3377 | Phospho-Histone H3 (Ser10) (D2C8) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Z | 3465 | 3475 | 3458 |
| 9701 | Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody | H, M, R, Mk, Sc, C, Dm, Z, (X) | 9708 | | 9716 |
| 9649 | Acetyl-Histone H3 (Lys9) (C5B11) Rabbit mAb | H, M, Z, (R, Mk) | 9683 | | |
| 4876 | HSP70 (D69) Antibody | H, M, R, Mk | 4837 | | 4008 |
| 2624 | GST (26H1) Mouse mAb | All | 3368 | 3720 | 3445 |
| 4545 | Pan-Keratin (C11) Mouse mAb | H, R, Mk | 4523 | | 4528 |
| 3308 | c-Kit (Ab81) Mouse mAb | H | 3310 | | |
| 4370 | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Mi, Pg, Sc, Hm, B, Dm, Z, Dg, (Ce) | 4344 | | 4284 |
| 9106 | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (E10) Mouse mAb | H, M, R, Mk, Mi, Pg, Hm, B, Dm, Z | 4374 | | 4375 |
| 4695 | p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Mi, Pg, Sc, Hm, B, Dm, Z, Ce, (C, Dg) | 4780 | | 5376 |
| 3007 | Phospho-MAPKAPK-2 (Thr334) (27B7) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 4338 | | 4320 |
| 9216 | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) Mouse mAb | H, M, R, Mk, Sc, Dm, (Z) | 4551 | | 4552 |
| 2276 | Myc-Tag (9B11) Mouse mAb | All | 2279 | 3756 | 2233 |
| 3033 | Phospho-NF-κB p65 (Ser536) (93H1) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Pg, Hm, (Dg) | 4886 | | 4887 |
| 9286 | Phospho-p53 (Ser15) (16G8) Mouse mAb | H | 9235 | | |
| 2524 | p53 (1C12) Mouse mAb | H, M, R, Mk | 2015 | | 2533 |
| 9559 | PTEN (138G6) Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 9560 | | 9573 |
| 2258 | PU.1 (9G7) Rabbit mAb | H, M, (Mk, Pg) | 2216 | | 2240 |
| 4856 | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) (2F9) Rabbit mAb | H, M, R | 4854 | | |
| 4858 | Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235/236) (D57.2.2E) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Sc | 4803 | 3985 | 4851 |
| 9255 | Phospho-SAPK/JNK (Thr183/Tyr185) (G9) Mouse mAb | H, M, R, Sc, Hm | | | 9257 |
| 9167 | Phospho-Stat1 (Tyr701) (58D6) Rabbit mAb | H, M | 9174 | | |
| 9145 | Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7) XP™ Rabbit mAb | H, M, R, Mk | 4323 | | 4324 |
| 9314 | Phospho-Stat5 (Tyr694) (C71E5) Rabbit mAb | H, M, (R, Mk, B) | 3939 | | 9365 |
| 2808 | Survivin (71G4B7) Rabbit mAb | H, M, R | 2810 | | 2866 |
| 2128 | β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, B, Z, (C) | 3623 | 2116 | 3624 |
| 9411 | Phospho-Tyrosine Mouse mAb (P-Tyr-100) | All | 9414 | | 9415 |
| 2479 | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb | H, M | 3627 | | 3628 |
| Zap-70 | | | | 2707 |
Alexa Fluor® is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.